Châssis
SUV
Kilomètres
36 682 km
Energie
électrique
Mise en circulation
10 / 2018
Puissance
10cv / 400ch
Boîte de vitesse
automatique
Crit'Air 0
Véhicule | Jaguar I-Pace |
Prix TTC d'occasion | 34 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 36 682 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | électrique |
Millésime | 01/2018 |
Mise en circulation | 10/2018 |
Localisation du vendeur | SAINT-LEGER-DE-LINIERES (49) |
Réference | 73793 |
Puissance réelle (ch) | 400 |
Puissance fiscale (cv) | 10 |
Type (Chassis) | SUV |
Couleur extérieur | Gris |
Hauteur | 1,57 m |
Largeur | 1,90 m |
Longueur | 4,68 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 2133 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :